领事证件收费标准一览表
2026-11-18 02:04
领事证件收费标准一览表
币种:欧元
旅行证件 | 因公护照颁、换、补发(无急件) | 0 | |
普通护照颁、换、补发(无急件) | 16 | ||
旅行证 | 16 | ||
回国证明 | 0 | ||
护照和旅行证加注 | 0 | ||
香港特区护照手续费(无急件)(含申办材料邮寄费) | 9 | ||
香港特区入境身份陈述书颁发 | 手续费 | 9 | |
进入许可 | 9 | ||
公证 | 民事公证 | 19 | |
商事公证 | 38 | ||
一式多份民事公证书副本 | 6 | ||
一式多份商事公证书副本 | 6 | ||
婚姻登记 | 结婚证、离婚证、补发婚姻登记证件 | 0 | |
其他证件 | 领事证明 | 0 | |
在境外居住人员养老金资格审核表 | 0 | ||
临时船舶国籍证书 | 38 | ||
加入/退出/恢复国籍手续费(无急件) | 7 | ||
入籍证书/退籍证书(无急件) | 26 | ||
急件 | 加急服务费 | 21 | |
特急服务费 | 31 | ||
注:
1、只接受银行转账交费。
2、加急及特急服务费仅针对提供加急或特急服务的证件种类。
3、护照业务除加注外无加急服务。





